Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do tubo: | tubos de cobre | material da aleta: | Folha de alumínio hidrófila ou folha de alumínio de resina de cola Epoxy |
---|---|---|---|
Material do quadro: | Placa de aço ou de aço inoxidável galvanizado | Fonte de alimentação: | 380V/3P/50Hz ou 415V/3P/60Hz |
Tipo do fã: | ZIEHL-ABEGG | Cor de pintura do quadro: | Branco |
Categoria de produto: | Refrigerador seco | Maneira refrigerando: | Refrigerar da imersão |
Estrutura: | Tipo da forma da tabela ou do V | Meios: | Líquidos refrigerantes dielétricos de Electrocool como Because-888 |
Realçar: | Mineiro Cooling System de Cryptocurrency,Sistema de refrigeração de Cryptocurrency da imersão,Sistema de refrigeração de Cryptocurrency da forma de V |
V dão forma ao mineiro mais fresco seco Cooling System de Cryptocurrency da imersão
Que a imersão está refrigerando?
Refrigerar da imersão é uma prática refrigerando da TI por que componentes da TI e a outra eletrônica, incluir servidores completos, é submergido em um líquido ou em um líquido refrigerante dielétrico termicamente condutor. O calor é removido do sistema circulando o líquido no contato direto com os componentes quentes, então através dos permutadores de calor frescos. Os líquidos apropriados para refrigerar da imersão têm muito bom isolando propriedades para assegurar-se de que possam com segurança entrar o contato com componentes eletrônicos energizados.
Benefícios de refrigerar da imersão:
Reduza custos de operação por 50%+
Redução do poder removendo os fãs dos mineiros (~18% – 25%)
Remoção de sistemas de refrigeração suplementares (os exaustores da entrada/, etc. esclarecem um outro 20% – 25%)
Aumente a taxa da mistura de seu equipamento atual
Tempo do hardware do aumento
Aumente a densidade dos mineiros em sua facilidade
É construído na proteção contra incêndios como nosso líquido dielétrico não-inflamável
Os sistemas de refrigeração da imersão não exigem refrigeradores, unidades de CRAC, o revestimento aumentado, etc.
Muito mais!
Nosso sócio dos EUA pode oferecer a solução do sistema de refrigeração do mineiro do cryptocurrency, como esta maneira:
Parâmetro técnico do refrigerador seco de Shenglin
Parâmetro seco da série do refrigerador D3 (espaço 2.1mm da aleta)
Tipo |
D3-042- 1X800 |
D3-046- 1X800 |
D3-051- 1X800 |
D3-087- 2X800 |
D3-094- 2X800 |
D3-103- 2X800 |
D3-125- 3X800 |
D3-146- 3X800 |
D3-153- 3X800 |
D3-175- 4X800 |
D3-188- 4X800 |
||||||
Capacidade | Água | temp 35℃ exterior. | Entrada | 45℃, | Quilowatt | 42,1 | 46,1 | 50,6 | 87,3 | 93,6 | 102,9 | 124,9 | 145,9 | 153,3 | 174,5 | 187,9 | |
tomada | 40℃ | ||||||||||||||||
Glicol de 20% | Entrada | 45℃ | 40,8 | 45,1 | 49,7 | 84,5 | 91,8 | 100,9 | 119,4 | 143 | 150,4 | 168,9 | 184,3 | ||||
tomada | 40℃ | ||||||||||||||||
Meio | Volume de água | M3/h | 7,3 | 8 | 8,8 | 15,2 | 16,3 | 17,9 | 21,7 | 25,4 | 26,6 | 30,3 | 32,7 | ||||
Gota de pressão | kPa | 49 | 69 | 97 | 48 | 98 | 93 | 21 | 97 | 89 | 48 | 98 | |||||
Fluxo de ar | M3/h | 21454 | 20531 | 19696 | 42906 | 41061 | 39390 | 64364 | 61585 | 59087 | 85811 | 82120 | |||||
Motor de fã (400V/3N/50HZ) | W | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 3600 | 5400 | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 | |||||
3,8 | 3,8 | 3,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 15,2 | 15,2 | |||||||
Fã | Nenhum φ X |
1x1 x800 |
1x1 x800 |
1x1 x800 |
1x2 x800 |
1x2 x800 |
1x2 x800 |
1x3 x800 |
1x3 x800 |
1x3 x800 |
2x2 x800 |
2x2 x800 |
|||||
Nível de pressão sadia | DB (A) | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | |||||
10m | |||||||||||||||||
Dimensão | L | milímetro | 2000 | 2000 | 2000 | 3800 | 3800 | 3800 | 5600 | 5600 | 5600 | 3800 | 3800 | ||||
W | milímetro | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 2108 | 2108 | 2108 | |||||
H | milímetro | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | |||||
milímetro | 1728 | 1728 | 1728 | 3528 | 3528 | 3528 | 5328 | 5328 | 5328 | 3528 | 3528 | ||||||
B1 | milímetro | -- | -- | -- | 1764 | 1764 | 1764 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1764 | |||||
B2 | milímetro | -- | -- | -- | 1764 | 1764 | 1764 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1764 | |||||
B3 | milímetro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1776 | 1776 | 1776 | -- | -- | |||||
B4 | milímetro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
X | milímetro | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 2021 | 2021 | |||||
Φ da entrada | milímetro | 2" | 2" | 2" | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 3' | 3' | 3' | 4" | 4" | |||||
Φ da entrada | milímetro | 2" | 2" | 2" | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 3' | 3' | 3' | 4" | 4" | |||||
Peso do produto (vazio) | quilograma | 225 | 233 | 241 | 357 | 373 | 392 | 796 | 527 | 749 | 812 | 1062 |
Algumas fotos de embalagem:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alguma referência mais fresca seca do sistema de refrigeração da imersão:
![]() |
![]() |
País: EUA Aplicação: Sistema de refrigeração da imersão de Bitcoin Capacidade refrigerando: 1270kW Meio refrigerando: Because-888 Poder da fonte: 415V/3P/60Hz Tipo do fã: Ziehl-Abegg
|
País: EUA Aplicação: Sistema de refrigeração da imersão de Bitcoin Capacidade refrigerando: 171kW Meio refrigerando: líquido do bitcoin Poder da fonte: 415V/3P/60Hz Tipo do fã: Tipo chinês
|
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154