Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do tubo: | Cobre | material da aleta: | Alumínio |
---|---|---|---|
Revestimento: | O revestimento do pó, resina de cola Epoxy, revestimento do heresite está disponível | Material de placa: | Aço galvanizado |
Tipo da aleta: | Tipo liso, ondulado ou da janela | Meio: | R134A, R22, R404A, líquido refrigerante de R407C… |
Aplicação: | Refrigerador de água de refrigeração do ar | estrutura: | Tipo V |
Realçar: | O ar de RoHS refrigerou um condensador mais frio,o ar de 7.94mm refrigerou unidades de condensação,o ar de 7.94mm refrigerou um condensador mais frio |
Bobina do condensador para a unidade mais fria da água de refrigeração do ar
Características:
1. Aleta: folhas de alumínio lisas ou onduladas; aleta hidrófila ou desencapada.
2. Tubo: tubulação de cobre
3. Φ7mm, φ7.94mm, φ9.52mm, φ12.75mm, φ15.88 do tubo O.D. disponível
4. O serviço personalizado está disponível de acordo com os desenhos do cliente para cumprir as exigências especificadas do utilizador final.
5. Materiais da aleta e do tubo pela necessidade do cliente, poderia ser de alumínio, de cobre ou de aço inoxidável
6. Teste de impermeabilidade: teste de água 3.5Mpa
7. Produzindo o processo: a curvatura do tubo, aletas da imprensa, expande o tubo, soldadura, teste de impermeabilidade, seca, inspeciona, embala.
Especificação:
Artigo | Tipo do condensador | Meio da operação | Pressão da operação (MPa) | Aplicação |
1 | Tubo Φ16/Φ9.52/Φ12.7 de cobre com aleta de alumínio | Água fria/quente | ≤1.6 | Usado para o ar combinado que segura a unidade, os dispositivos do condicionamento de ar da bobina etc. do fã |
2 | Enrolamento da tubulação Φ18/Φ20 de aço com chapa de aço | Vapor | ≤0.2 | Usado para o ar combinado que segura a unidade, os dispositivos do condicionamento de ar da bobina etc. do fã |
3 | Tubo Φ16/Φ9.52/Φ12.7 de cobre com aleta de alumínio | Salmoura | ≤1.6 | Usado para a transferência térmica em armazenamento frio e em todos os tipos de sistemas da baixa temperatura |
4 | Tubo Φ9.52/Φ7.94/Φ7 de cobre com aleta de alumínio | Glicol de etileno | ≤1.6 | Usado da recuperação de energia e dos dispositivos de sistema da baixa temperatura |
5 | Tubo Φ16 de cobre com aleta de alumínio | Lama do gelo | ≤1.6 | Usado para a condição da operação, sistemas secos da desumidificação etc. do ar fresco |
6 | Tubo Φ9.52/Φ7.94/Φ7 de cobre com aleta de alumínio | R22 | ≤1.9 | Usado para o sistema de condicionamento de ar da indústria e do comércio |
7 | Tubo Φ9.52/Φ7.94/Φ7 de cobre com aleta de alumínio | R407C | ≤1.9 | Usado para o sistema de condicionamento de ar da indústria e do comércio |
8 | Tubo Φ9.52/Φ7.94/Φ7 de cobre com aleta de alumínio | R134a | ≤3.1 | Usado para dispositivos do transporte do veículo e da embarcação etc. |
Molde da aleta para o condensador do tubo de cobre
Teste padrão da aleta | Tubo de cobre O.D. (milímetros) | Espaço da fileira (milímetros) |
Espaço do furo (milímetros) |
Espessura comum do tubo de cobre (milímetros) | Espaço da aleta (milímetros) |
7 | 12,7 | 21 | 0.28~0.3 | 1,3 | |
B | 7,94 | 15,88 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.8~3.0 |
C | 7,94 | 19,05 | 22 | 0.3~0.35 | 1.4~3.0 |
D | 9,52 | 22 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.6~3.2 |
E | 9,52 | 22 | 25,4 | 0.3~0.35 | 3.5~6.35 |
F | 9,52 | 15,88 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.6-2.6 |
G | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.6-2.5 |
H | 9,52 | 21,65 | 25 | 0.3~0.35 | 1.6~3.2 |
Mim | 9,52 | 21,65 | 25 | 0.3~0.35 | 3.2~6.35 |
J | 12,75 | 27,5 | 31,75 | 0.4-0.5 | 1.5~3.5 |
K | 15,88 | 33 | 38,1 | 0.4-0.6 | 1.5~4.0 |
L | 15,88 | 34,64 | 40 | 0.4-0.6 |
2.6~3.5
|
Molde da aleta para o condensador de alumínio do tubo
Teste padrão da aleta | Al Tube O.D. (milímetros) | Espaço da fileira (milímetros) | Espaço do furo (milímetros) | Espessura comum do tubo do Al (milímetros) | Espaço da aleta (milímetros) |
7 | 12,7 | 21 | 0.5~0.71 | 1.3~2.5 | |
B | 7,94 | 17,05 | 20,05 | 0.5~0.71 | 1.8~3.0 |
C | 7,94 | 15,88 | 25,4 | 0.5~0.71 | 1.8~3.0 |
D | 9,52 | 15,88 | 25,4 | 0.5~0.71 | 1.6-2.6 |
E | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 0.5~0.71 | 1.6-2.5 |
F | 9,52 | 21,65 | 25 | 0.5~0.71 | 1.6~5 |
G | 12,75 | 27,5 | 31,75 | 0.7-1.2 | 2.5~5 |
H | 15,88 | 33 | 38,1 | 0.7-1.2 | 2.5~5 |
Aplicação:
Refrigerador refrigerado ar.
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154