Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do tubo: | Cu | material da aleta: | AL |
---|---|---|---|
Material do quadro: | G.I e Al e SUS | Fonte de alimentação: | 380V e 400V |
Opções: | O módulo da tutela da água está disponível | Opções A: | Pulverize o abastecimento de água que nós podemos projetar |
Opções B: | Sistema que adiabático nós podemos projetar | Tipo do fã: | ZIEHL-ABEGG está disponível |
Tipo do fã: | Tipo axial | ||
Realçar: | Refrigerador seco do portador de RoHs,Refrigerador seco do portador do SUS,refrigerador de ar seco adiabático do sus |
Refrigerador líquido da convecção forçada industrial para refrigerar do processo da produção de eletricidade
Características
Permutador de calor da eficiência elevada: projetos da capacidade para maximizar a transferência térmica relativo ao consumo de energia do fã. Projeto do tubo e do acoplamento do tubo para a gota de baixa pressão na bobina nos lados dos meios (100KPa máximo na água que projeta a circunstância). Nosso software de projeto termodinâmica e aerodinâmico é por muito tempo ano testado e provado em Alemanha. Fã: escolha somente baixos fãs específicos do consumo de energia. Projetos do bocal de fã para o fluxo de ar e o lance máximos do ar. Nossos fãs do fabricante principal do mundo são provados praticamente ser seguros na operação e duradouros. Motor: IP 54 da classe da proteção e separador de ar da classe F. da isolação para cada fã. Nós facilitamo-lo para ter uma operação duradouro e baixa da manutenção. Material durável e cerco rígido com revestimento revestido do pó duro do brilho. Cerco protetor para ambos os distribuidores e U-curvaturas. Projeto da unidade para a instalação exterior. o escapamento 100% testou em 31bar.
Opções
Líquido refrigerante do projeto de A. Bobinamento: água, óleo, glicol.
Circuitos de B. Múltiplo.
Circuitos Secundário-refrigerando do C.
D. embalagem de aço inoxidável ou de alumínio.
E. aletas de alumínio ou de cobre de Revestido.
F. motor à prova de explosões.
Afastamento da aleta de G. Customized.
Parâmetro técnico
Parâmetro seco líquido da série do refrigerador D1 (espaço 2.1mm da aleta)
Tipo |
D1-005- 1x350 |
D1-006- 1x350 |
D1-007- 1x350 |
D1-009- 1x450 |
D1-011- 1x450 |
D1-013- 1x450 |
D1-014- 1x500 |
D1-017- 1x500 |
D1-020- 1x500 |
||||||
Capacidade | Água | temp 35℃ exterior. | Entrada | 45℃, | △ | Quilowatt | 4,89 | 5,9 | 6,83 | 9,39 | 10,99 | 13,33 | 14,32 | 17,01 | 19,8 |
tomada | 40℃ | Y | |||||||||||||
Glicol de 20% | Entrada | 45℃ | △ | 4,72 | 5,69 | 6,69 | 8,9 | 10,61 | 13,05 | 13,91 | 16,11 | 19,29 | |||
tomada | 40℃ | Y | |||||||||||||
Meio | Volume de água | M3/h | 0,85 | 1,03 | 1,2 | 1,63 | 1,91 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||||
Gota de pressão | kPa | 36 | 31 | 58 | 25 | 40 | 80 | 50 | 60 | 40 | |||||
Fluxo de ar | △ | M3/h | 2828 | 2712 | 2492 | 6199 | 5827 | 5225 | 8469 | 8168 | 7601 | ||||
Y | |||||||||||||||
Motor de fã | Fase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
△ | W | 140 | 140 | 140 | 540 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | |||||
Y | |||||||||||||||
△ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | ||||||
Y | |||||||||||||||
Fã | Nenhum φ X | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x500 | 1x1x500 | 1x1x500 | |||||
Nível de pressão sadia | △ | DB (A) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | ||||
Y | 10m | ||||||||||||||
Dimensão | L | milímetro | 870 | 870 | 870 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
W | milímetro | 525 | 525 | 525 | 625 | 625 | 625 | 825 | 825 | 825 | |||||
H | milímetro | 797 | 797 | 797 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||
milímetro | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||||
B | milímetro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
C | milímetro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
D | milímetro | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
Φ da entrada | milímetro | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | |||||
Φ da entrada | milímetro | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | |||||
Peso do produto (vazio) | quilograma | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 67 | 75 | 82 | 91 |
Aplicação na indústria energética:
Refrigerar do motor (gás, biogás, siesel, HFO… 0
Cogeneration/ORC/Waste aos centrais elétricas da energia
ATDC (corrente contínua de alta tensão)
Refrigerar de TAIC (refrigerar da entrada de ar da turbina)
Plantas geotérmicas
Plantas termodinâmicas solares
Aplicação na indústria de processo:
Indústrias químicas e farmacêuticas
Estações refrigerando do compressor do ar/gás.
Plantas refrigerar dos processos industriais (de aço/plásticas/de vidro/cimento)
Indústria automóvel
Centros de dados
Óleo & gás:
indústria de petróleo e gás
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154