Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Temperatura constante e tipo da umidade | Tipo do compressor: | Tipo compressor do rolo |
---|---|---|---|
Tipo do evaporador: | Tubo de cobre sulcado interno e aleta de alumínio | Tipo do condensador: | Tubo de cobre sulcado interno e aleta de alumínio |
Tensão de funcionamento: | 3N-380V-60Hz | Líquido refrigerante: | R22/R407C/R410A |
Garantia: | Compressor 3 anos limitado. o outro ano parts-1 limitado. | Fã da fonte: | Centrifugador ou fã do EC |
observação: | O compressor do inversor está disponível | Palavra-chave: | Unidades de Rtu |
Realçar: | o telhado comercial empacotou unidades,O telhado empacotou unidades,ATAC das unidades do rtu |
Unidade do pacote de Constant Temperature And Humidity Rooftop do modelo padrão
Descrição:
1. Capacidade refrigerando: 25kw a 100kw, uma variedade de escolhas.
2. pressão externo alta.
3. Aplicável às construções, aos hotéis, e às unidades de pesquisa científica, às fábricas e às empresas residenciais e comerciais e assim por diante.
Característica de unidades de Rtu:
1. Evaporador: Tipo tubo de cobre sulcado interno e aleta de alumínio
2. Tipo 5* da aleta: Aleta de alumínio hidrófila entalhada da aleta
3. Condensador: Tipo tubo de cobre sulcado interno e aleta de alumínio
4. Tipo 5* da aleta: Aleta de alumínio hidrófila Rippled
5. Tipo do fã do condensador: Tipo axial de baixo nível de ruído
Modelo: SL-WKH | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Capacidade refrigerando 1* | quilowatt | 24,8 | 39,4 | 49,8 | 59,2 | 69,1 | 78,0 | 90,0 | 102,2 |
Capacidade de aquecimento elétrica 2* | quilowatt | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Volume de ar 3* | ³ /h de m | 6400 | 8600 | 11000 | 13000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Pressão estática externo 3* | Pa | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Poder 3* do fã | quilowatt | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
Ruído 4* | DB (A) | 65 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
Escala do controle de temperatura | ℃ | 18~28±1 | |||||||
Escala do controle de umidade | % | 45~70±5 | |||||||
Poder da fonte | - | 3N-380V-50Hz | |||||||
Poder entrado | quilowatt | 22,1 | 33,8 | 44,2 | 49,9 | 67,3 | 70,4 | 78,0 | 94,2 |
Compressor 5* | Tipo | Rolo hermético | |||||||
Não. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Líquido refrigerante | Tipo | R22/R407C/R410A | |||||||
Método | Tipo valor da expansão térmica/valor eletrônico do equilíbrio externo da expansão | ||||||||
Calefator 6* | Tipo | Serpentina de aquecimento de vapor/serpentina de aquecimento água quente | |||||||
quilowatt | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Humidificador 6* | Tipo | Vapor/tipo molhado do filme/elétrodo | |||||||
kg/h | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 3-18 | |
Filtro | - | Efeito inicial G4 (filtro médio do carbono do efeito F8/Nanocrystalline) | |||||||
Tubulação de dreno | - | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 |
Dimensões totais | Comprimento (milímetros) | 1850 | 2200 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 6500 |
Largura (milímetros) | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | |
Altura (milímetros) | 1200 | 1520 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | |
Peso de unidade | quilograma | 780 | 900 | 1120 | 1350 | 1530 | 1530 | 1850 | 2060 |
1. Circunstância refrigerando: Bulbo seco interno/bulbo molhado: 27/19℃, bulbo seco exterior/bulbo molhado: 35/24℃
2. Condições de aquecimento: Bulbo seco interno/bulbo molhado: 20/-℃; bulbo seco exterior/bulbo molhado: 7/6℃;
3. A especificação do volume de ar e de pressão estática na tabela é padrão, e pode ser designable.
4. Os dados do ruído são medidos na parte dianteira das unidades ao refrigerar sob o volume de ar padrão.
5. O sistema do compressor do inversor pode ser usado para conseguir um controle mais preciso da capacidade;
6. A unidade adota um dispositivo da recuperação de calor do corredor, que possa ser equipado com a recuperação de calor da placa e os dispositivos da recuperação de calor da tubulação de calor de acordo com exigências do local de cliente
Referência:
País: Turquia | País: Nigéria | País: Jordânia | País: EUA |
![]() |
|
|
|
País: UAE | País: Austrália | País: China | País: Filipinas |
|
|
|
|
País: China | País: China | País: China | País: China |
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154