Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Líquido refrigerante: | Líquido refrigerante de R22, de R407C ou de R134a | Garantia: | Um ano |
---|---|---|---|
Temperatura da tomada da água: | -20 ℃ | Tipo do condensador: | Tipo permutador de calor da aleta |
Tipo do evaporador: | Tipo seco escudo e permutador de calor do tubo | Código do HS: | 84186990 |
Controlador: | Controlador do PLC de SIEMENS | Material do quadro: | pode ser de aço inoxidável |
Fonte de alimentação: | 380V / 3N-50HZ | ||
Realçar: | Refrigerador de refrigeração ar do rolo R22,Refrigerador de refrigeração do rolo do parafuso ar modular,Refrigeradores modulares da baixa temperatura |
-20 o ℃ areja a unidade mais fria de refrigeração com compressor do rolo
Tecnologia madura, projeto simples, estrutura compacta, adotando compressores completamente fechados internacionalmente avançados do rolo. Com 16 anos de prática, o produto tem muitas características tais como o desempenho, a eficiência elevada e a economia de energia estáveis, vida útil longa, e extremamente - baixa taxa de falhas.
Parâmetro técnico em forma de caixa de refrigeração ar do refrigerador (- 20℃):
Modelo | UNIDADE | SLPW- | ||||
3.1g | 4.1g | 5.1g | 6.1g | |||
Capacidade refrigerando | BTU | 7848 | 9895 | 13990 | 16378 | |
RT | 0,65 | 0,82 | 1,16 | 1,36 | ||
Quilowatt | 2,30 | 2,90 | 4,10 | 4,80 | ||
×10 ³ Kcal/h | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,10 | ||
Poder total | Quilowatt | 2,30 | 2,50 | 3,50 | 4,40 | |
Corrente total | 4,70 | 8,20 | 12,10 | 13,40 | ||
Compressor | Qty | ajuste | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poder entrado | quilowatt | 1,90 | 2,10 | 3,10 | 3,80 | |
Corrente da operação | 3,40 | 3,70 | 5,50 | 6,80 | ||
Condensador | Tipo | Tipo seco de cobre permutador de calor da eficiência elevada do SHELL-e-tubo | ||||
Volume de água refrigerando | L/MIN | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 | |
Conexão de tubulação da água | milímetro | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Evaporador | Tipo | SHELL-e-tubo/tipo horizontais permutador de calor da bobina do cobre da eficiência elevada | ||||
Volume de água de congelação | L/MIN | 8,30 | 10,40 | 14,50 | 17,00 | |
Conexão de tubulação da água | milímetro | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Bomba de água de congelação | Tipo | Eficiência elevada, de baixo nível de ruído | ||||
Poder entrado | Quilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |
Cabeça | m | 15 | 20 | 19 | 19 | |
Líquido refrigerante | Tipo | R22 | ||||
Tanque de água que indica o volume | Litro | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 190,00 | |
Proteção da segurança | proteção da pressão do alto e baixo, proteção da sobrecarga, sobre a proteção da temperatura, a proteção da sequência de fase, etc. | |||||
Dimensões (L*W*H) | Comprimento | milímetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 |
Largura | milímetro | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Alto | milímetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Peso total | Quilograma | 150 | 180 | 210 | 250 |
1, as condições da refrigeração da tabela: ℃ refrigerado da temperatura -20 da entrada da água do glicol, ℃ da temperatura -25 da tomada da água, o ℃ refrigerando da temperatura da água 30, ℃ da temperatura da água 35;
2, esta série de unidades usadas em condições de baixa temperatura, para usar 50% do glicol para líquidos refrigerantes do anticongelante;
3, a unidade da série usam-se importado dos compressores herméticos de Europa, desempenho superior, líquido antigrevista forte da capacidade;
4, fonte de alimentação padrão: 380V/3N-50HZ, flutuação da tensão permitiu o ± 5%, ± 2% da flutuação da frequência;
5, anfitrião a cabeça real da cabeça da bomba menos as perdas principais dentro do anfitrião. (1mH2O = 9.8KPa)
6, além do que as especificações e as exigências, nós podemos fornecer produtos não padronizados de acordo com exigências de cliente.
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154