Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo da bomba de calor: | Refrigerar & aquecer-se | Tipo do compressor: | Compressor hermético |
---|---|---|---|
Tipo do permutador de calor: | Tipo do permutador de calor da aleta | Tensão de funcionamento: | 380~400V 3N 50HZ |
Líquido refrigerante: | R407C ou R22 | Garantia: | um ano |
Fã da fonte: | Centrifugador ou fã do EC | Código do HS: | 8415812090 |
Palavra-chave: | O telhado empacotou unidades | ||
Realçar: | o telhado 105kw empacotou unidades,o telhado de 105kw CE-LVD empacotou unidades,ATAC da unidade do pacote do condensador do condicionador T3 |
o telhado 105Kw empacotou o anúncio publicitário do condicionador de ar de unidades
O telhado empacotou a característica das unidades:
Capacidade: | 45~105kw, 13~30Tons. |
Eficiência: | bobina 2.7~3.3. |
Garantia: | Compressor 3 anos limitado. o outro ano parts-1 limitado. |
Preaquecedor com os amortecedores de ar frescos, do retorno e a capa do ar fresco. |
Função refrigerando livre para a baixa temperatura ambiental. |
Baixo dispositivo de controle ambiental para a operação de unidades exteriores em temperaturas ambientais de menos do que 20°C para baixo a -10°C |
Dispositivos de BMS. |
T3 (clima tropical). |
Protetor da bobina do condensador. |
Freio do telhado. |
Filtro do metal/o de alumínio. |
Interruptor de pressão do ar para o fã interno. |
Opção estática alta do fã do condensador com selado + seção de drain.condensing. |
Serpentina de aquecimento opcional de água. |
Metal ou malha plástica na bobina do condensador. |
Configurações opcionais do ar da fonte/retorno. |
Movimentações promovidas do motor de fã do evaporador. |
Filtro G4, placa e filtro de saco. |
Modelo | SRF45ZA | SRF50ZA | SRF60ZA | SRF72ZA | SRF90ZA | SRF105ZA | |||||
SF45ZA | SF50ZA | SF60ZA | SF72ZA | SF90ZA | SF105ZA | ||||||
Capacidade refrigerando nominal | quilowatt | 44,5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | ||||
Capacidade de aquecimento nominal | quilowatt | 48,7 | 54,3 | 64 | 75,4 | 96,2 | 113,2 | ||||
Regulamento de energia | % | 0,33,66,100 | 0,30,70,100 | 0,50,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | 0,33,66,100 | ||||
Fonte de alimentação | 380V / 3Ph/50HZA | ||||||||||
Capacidade refrigerando da entrada | quilowatt | 17 | 19,5 | 22,8 | 26,7 | 32,9 | 39,7 | ||||
Capacidade da entrada de aquecimento | quilowatt | 15,6 | 18 | 21 | 24,8 | 30,4 | 36,7 | ||||
Comece atual | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | |||||
Corrente de corrida refrigerando | 31,7 | 35,6 | 39,9 | 48,3 | 61 | 70,6 | |||||
Corrente de corrida de aquecimento | 29,9 | 33,5 | 37,5 | 45,4 | 57,3 | 66,3 | |||||
Método de estrangulamento | Válvula da expansão térmica | ||||||||||
Sistema de refrigeração | 1 | ||||||||||
Líquido refrigerante | R410A | ||||||||||
Compressor | Tipo | Compressor hermético do rolo | |||||||||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Lado da condensação | |||||||||||
Condensador | Tipo | Aleta de cobre do cobre da tubulação | |||||||||
Fã | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Tipo de movimentação | Movimentação direta | ||||||||||
Poder do motor | quilowatt | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2X1.1 | 2X1.5 | ||||
Volume de ar | m3 /h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 33000 | 42000 | ||||
a | 2,65 | 3,82 | 3,82 | 5,49 | 2,65 | 3,82 | |||||
quilowatt | 1,14 | 2,02 | 2,02 | 2,875 | 1,14 | 2,02 | |||||
Lado da evaporação | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Evaporador | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Poder do motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |||||
Volume de ar | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |||||
Tipo de movimentação | |||||||||||
Pressão estática (Pa) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Filtro | Filtro de alumínio G3 | ||||||||||
DB do ruído (A) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | |||||
Volume do enchimento do líquido refrigerante (quilogramas) | 4,3+ | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | |||||
Dimensões totais | Comprimento (milímetros) | milímetro | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 | |||
Largura (milímetros) | milímetro | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | ||||
Altura (milímetros) | milímetro | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | ||||
Peso | 750 | 770 | 880 | 960 | 1160 | 1350 |
Aplicação:
Residencial, prédio de escritórios, shopping…
Nossa fábrica:
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154