Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Líquido refrigerante: | R22/R134a/R407C | Compressor: | Compressor de Copeland |
---|---|---|---|
Garantia: | Um ano depois que para sair da fábrica | Temperatura da tomada da água: | -15 ℃ |
Tipo do condensador: | Tipo permutador de calor da aleta da eficiência elevada | Tipo do evaporador: | Tipo seco escudo da eficiência elevada e permutador de calor do tubo |
Código do HS: | 8418692090 | Controlador: | Controlador do PLC |
Detalhe da embalagem: | Caixa de madeira da madeira compensada que embala para LCL, filme de estiramento e embalagem da pále | ||
Realçar: | unidades mais frias da água do glicol,o compressor hermético refrigerou umas unidades mais frias da água,água hermético em forma de caixa refrigerador de refrigeração |
-15 o ℃ areja a unidade mais fria de refrigeração em forma de caixa para a aplicação industrial
Os produtos caracterizam
Compressor hermético do rolo: tipo internacional com manutenção livre. Os elementos e os componentes elétricos da refrigeração são usados do tipo mundialmente famoso. Projeto industrial e durável, com as bombas inoxidáveis do tanque e do alto-elevador de água do stell. Proteção perfeita da divisão: a proteção da pressão do alto e baixo, proteção da descarga do ar, proteção do nível de óleo, proteção do volume de água, reverso e proteção da fase da falta, refrigerou a proteção anticongelante da água, proteção do superaquecimento da água refrigerando. Amigável escolha usar ambientalmente ect do líquido refrigerante de R407C, de R134A ou de R404A.
Parâmetro técnico em forma de caixa de refrigeração ar do refrigerador (- 15℃):
SP | ||||||||||
Tipo | 05ASZY | 08ASZY | 10ASZY | 12ASZY | 15ASZY | 20ADZY | 25ADZY | 30ADZY | 40AQZY | |
Capacidade refrigerando nominal | quilowatt | 5,3 | 7,4 | 10,6 | 12,3 | 13,5 | 21,2 | 24,6 | 27 | 42,4 |
104 kcal/h | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 3,6 | |
Poder da máquina | quilowatt | 5,3 | 8,2 | 10,6 | 12,3 | 13,4 | 20,2 | 24,7 | 27,3 | 41,5 |
Corrente de funcionamento da máquina | 10,1 | 15,6 | 19,6 | 22,8 | 25,2 | 37,9 | 45,6 | 51,3 | 77,1 | |
Compressor | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Poder entrado (quilowatts) | 4,7 | 7,2 | 9,1 | 10,7 | 11,8 | 18,2 | 21,4 | 23,6 | 36,4 | |
Atual avaliado (A) | 8,8 | 13,3 | 16,8 | 19,8 | 21,8 | 33,7 | 39,6 | 43,7 | 67,3 | |
Evaporador | Tipo | Tipo seco escudo da eficiência elevada e permutador de calor do tubo | ||||||||
Fluxo (L/MIN) | 19 | 27 | 38 | 44 | 48 | 76 | 88 | 97 | 152 | |
Tamanho da relação | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Condensador | Tipo | Tipo permutador de calor da aleta da eficiência elevada | ||||||||
Fã axial da condensação | Quantidade do fã | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Poder do fã (quilowatts) | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | |
Atual de funcionamento (A) | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 6,8 | |
Bomba de água refrigerada | Tipo | 2High eficiência, bomba de água centrífuga de baixo nível de ruído | ||||||||
Poder entrado (quilowatts) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | |
Cabeça (mH2O) | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | |
Volume nominal do tanque (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | |
Dimensões totais | Comprimento (milímetros) | 1150 | 1500 | 1550 | 1550 | 1670 | 2000 | 2100 | 2300 | 3000 |
Largura (milímetros) | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1300 | 1350 | 1450 | 1600 | |
Altura (milímetros) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | |
Peso | Peso da máquina (quilogramas) | 180 | 290 | 370 | 470 | 620 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 |
Peso de funcionamento (quilogramas) | 260 | 405 | 500 | 600 | 830 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 |
Circunstância refrigerando: ℃ refrigerado da temperatura -10/-15 da entrada/tomada da água, temperatura de bulbo seca ambiental 35℃
O lado refrigerado da água deve ser adicionado pelo cloreto da água do glicol de 40% ou de cálcio de 25% como o anticongelante.
Por que nos escolha:
1) Nós podemos ajudar compradores a projetar produtos específicos ou a produzir produtos de acordo com o projeto dos compradores
2) Nós podemos imprimir o logotipo de acordo com a exigência dos compradores
3) Nós exportamos para muitos países, tais como Singapura, Filipinas, Vietname, Argentina, Peru, Mongólia, Hong Kong, UAE, Rússia, Polônia etc.
4) Termo do projeto: Nós temos a equipe de projeto profissional.
5) Fábrica profissional: Nós somos fabricante, especializando-se em permutadores de calor e em unidades de condicionamento de ar de fabricação para sobre 16years, preço competitivo com boa qualidade.
6)Resposta rápida a suas necessidades: Nós responderemos dentro de 24 horas após ter recebido o letra. Se você tem a coisa urgente, bem-vinda para chamar-nos.
7)O serviço o mais eficiente, a melhor qualidade e a reputação excelente.
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154