Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Líquido refrigerante: | R22/R134a/R407C | Compressor: | Compressor do rolo |
---|---|---|---|
Garantia: | um ano | Temperatura da tomada da água: | ℃ 7 para a condição de trabalho do condicionamento de ar |
Tipo do condensador: | Tipo permutador de calor da aleta | Tipo do evaporador: | Tipo seco escudo e permutador de calor do tubo |
Código do HS: | 84186990 | Controlador: | Controlador do PLC |
Realçar: | o ar 7degree refrigerou o sistema de condicionamento de ar,unidades mais frias da água 7degree,Unidades mais frias da água DN32 |
O ar em forma de caixa refrigerou uma unidade mais fria para a unidade de condicionamento de ar
Os produtos caracterizam
1. Compressor hermético do rolo: tipo internacional com manutenção livre.
2. Os elementos e os componentes elétricos da refrigeração são usados do tipo mundialmente famoso.
3. Projeto industrial e durável, com as bombas inoxidáveis do tanque e do alto-elevador de água do stell.
4. Proteção perfeita da divisão: a proteção da pressão do alto e baixo, proteção da descarga do ar, proteção do nível de óleo, proteção do volume de água, reverso e proteção da fase da falta, refrigerou a proteção anticongelante da água, proteção do superaquecimento da água refrigerando.
Amigável escolha usar ambientalmente ect do líquido refrigerante de R407C, de R134A ou de R404A.
Parâmetro técnico em forma de caixa de refrigeração ar do refrigerador (7℃):
SP | |||||||||||
Tipo | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ASZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ADZ | 40AQZ | 50AQZ | |
Capacidade refrigerando nominal | quilowatt | 14,4 | 25,5 | 29 | 32,7 | 41,1 | 58 | 65,4 | 82,2 | 116 | 130,8 |
104 kcal/h | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 5,6 | 7,1 | 10 | 11,2 | |
Poder da máquina | quilowatt | 4,7 | 7,3 | 9,7 | 10,9 | 14,5 | 19 | 22,1 | 29,6 | 38,2 | 43,8 |
Corrente de funcionamento da máquina | 9,2 | 14 | 17,5 | 19,3 | 26,9 | 34,5 | 39,6 | 54,2 | 69,6 | 78,1 | |
Compressor | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Poder entrado (quilowatts) | 4 | 6,1 | 8,1 | 9,1 | 12,4 | 16,2 | 18,2 | 24,7 | 32,4 | 36,4 | |
Atual avaliado (A) | 7,7 | 11,6 | 14,6 | 16,1 | 22,7 | 29,2 | 32,3 | 45,4 | 58,4 | 64,5 | |
Evaporador | Tipo | Tipo seco escudo da eficiência elevada e permutador de calor do tubo | |||||||||
Fluxo (L/MIN) | 41 | 73 | 83 | 94 | 118 | 166 | 187 | 236 | 332 | 381 | |
Tamanho da relação | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Condensador | Tipo | Tipo permutador de calor da aleta da eficiência elevada | |||||||||
Fã axial da condensação | Quantidade do fã | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Poder do fã (quilowatts) | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 3,6 | 4,4 | |
Atual de funcionamento (A) | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,8 | 7,6 | |
Refrigerado bomba de água |
Tipo | Eficiência elevada, bomba de água centrífuga de baixo nível de ruído | |||||||||
Poder entrado (quilowatts) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Cabeça (mH2O) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
Volume nominal do tanque (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
Dimensões totais | Comprimento (milímetros) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
Largura (milímetros) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
Altura (milímetros) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
Peso | Peso da máquina (quilogramas) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 |
Peso de funcionamento (quilogramas) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
Circunstância refrigerando: ℃ 12/7, temperatura de bulbo seca ambiental 35℃ refrigerado da temperatura da entrada/tomada da água
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154