Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Líquido refrigerante: | R22/R407C | Compressor: | Compressor do parafuso |
---|---|---|---|
Garantia: | Um ano | Temperatura da tomada da água: | -25 ℃ |
Tipo do condensador: | permutador de calor do escudo e do tubo | Tipo do evaporador: | Tipo seco escudo e permutador de calor do tubo |
Código do HS: | 84186990 | Controlador: | Controlador do PLC |
Palavra-chave: | Refrigerador de água | ||
Realçar: | Unidades mais frias da água SUS304,Compressor mais frio da água do portador SUS304,unidades mais frias da água 1.0Mpa |
-25 o ℃ molha uma unidade mais fria da água de refrigeração para a indústria da ATAC
O refrigerador de água caracteriza
1. o tipo gêmeo do compressor do parafuso é empregado, com eficiência elevada, nível de baixo nível de ruído, menos vestir e tempo longo da operação.
2. Controle de volume de quatro fases ou regulamento 0%-100% automático.
3. Use o controle do microcomputador do PLC de Alemanha SIEMENS. Intertace humano-machina inglês e chinês do tela táctil do LCD.
4. Proteção completa da divisão: a proteção da pressão do alto e baixo, proteção da descarga do ar, proteção do nível de óleo, proteção do volume de água, reverso e proteção da fase da falta, refrigerou a proteção anticongelante da água, proteção do superaquecimento da água refrigerando.
5. Uma escala mais larga do varibale refrigerou a temperatura da água para cumprir as exigências industriais da baixa temperatura.
Opções do produto
1. Evaporador da água salgada
2. Regulamento de energia de Stepless
3. Controle da bomba/refrigerar torre
4. Fonte de alimentação especial
5. Conector de uma comunicação remota
Specfication do produto
Líquido refrigerante: R22/R407C
Gota de pressão máxima da água do evaporador: 1.0Mpa
Evaporador: fator sujando 0.018m2.℃/KW
Condensador: fator sujando 0.044m2.℃/KW
Fonte de alimentação: 380V/3P/50Hz
A tensão permissível flutua: ±5%
A frequência permissível flutua: ±2%
Compressor
Compressor assimétrico do gêmeo-parafuso do 5:6 semi-fechado Select do tipo mundialmente famoso. A possibilidade de escapamento do selo do eixo é zero. Usando um projeto de gerencio da exaustão, o desenvolvimento o mais lastest da quarta linha da geração, aperfeiçoa a velocidade da circunferência, projeto excelente da engrenagem de modo que a unidade tenha uma eficiência mais alta da compressão. A câmara de compressão da câmara do motor moldou integralmente, elevada precisão. Pressão dobro o abrigo compensado do rotor, muito forte, nenhuma expansão mesmo no estado de alta pressão, e reduzem eficazmente o ruído.
Permutador de calor
O condensador e o evaporador desta unidade da série adotam o permutador de calor do escudo e do tubo, usando a estrutura eficiente alta nova do permutador de calor. O permutador de calor adota o pacote de tubo o mais avançado e o mais effcient do permutador de calor com características geométricas originais e núcleo exigido de ebulição nucleate aumentado da vaporização do tubo, reforça o líquido no tubo e o perturbationat do atraso o mesmo tempo, o lado que suja, enhanment da água da transferência térmica, a parede interna a fim obter o melhor desempenho, comparade ao projeto precedente, o projeto original da eficiência da transferência térmica é aumentado por 30%.
O tubo do evapotation do evaporador com interno sulcado dente côncavo exterior na tecnologia aumentada da transferência térmica, tubo do condensador com tecnologia sulcada interna dos dentes do cortador, melhora a eficiência da transferência térmica do evaporador e do condensador e a temperatura da evaporação, e melhora a relação do uso eficaz da energia para a unidade.
PLC
Uma boa relação interativa Chinês-inglesa é conseguir a função antes das estátuas do tempo real da exposição do LCD do trabalho da máquina, unidade do controlo automático de monitoração precisa que opera-se no estado do optimun, o painel de toque selado, impermeável, dustproof, resistente à corrosão, vida da longo-chave. Equipado com a função de controle refrigerando do bloqueio do fã de bombas das bombas, refrigerar de água e refrigerar da torre.
Parâmetro técnico de refrigeração água do refrigerador do parafuso único compressor) -25℃ (:
Interruptor | |||||||||||
Tipo | 30ST | 40ST | 50ST | 55ST | 70ST | 75ST | 90ST | 95ST | 100ST | 110ST | |
Capacidade refrigerando nominal | quilowatt | 30 | 40 | 52 | 56 | 68 | 75 | 88,5 | 93,5 | 102 | 110 |
104 kcal/h | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 6 | 6,4 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | |
Método de controle de funcionamento | Use o controle do microcomputador do PLC | ||||||||||
Fonte de alimentação | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Tipo da partida | Y△ | ||||||||||
Compressor | Tipo | compressor assimétrico do gêmeo-parafuso do 5:6 Semi-fechado | |||||||||
Poder entrado (quilowatts) | 19,5 | 25,5 | 32 | 36,5 | 44 | 48,4 | 54,4 | 57,3 | 63,6 | 8,8 | |
Atual avaliado (A) | 33 | 43,6 | 54,6 | 62,3 | 75,8 | 82,6 | 93 | 97,8 | 107,7 | 117,5 | |
Regulamento de energia | 0-25%-50%-75%-… 100% | ||||||||||
Evaporador | Tipo | Tipo seco escudo da eficiência elevada e permutador de calor do tubo | |||||||||
Fluxo (L/MIN) | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 11,7 | 14,8 | 15,9 | 18 | 19,1 | 21,2 | 23,3 | |
Gota de pressão da água (kPa) | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | |
Tamanho da relação | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
Condensador | Tipo | Escudo da eficiência elevada e permutador de calor do tubo | |||||||||
Fluxo (L/MIN) | 8,6 | 11,4 | 14,1 | 15,5 | 19,6 | 21 | 23,7 | 24,9 | 27,7 | 30,3 | |
Gota de pressão da água (kPa) | 35 | 35 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | |
Tamanho da relação | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||
Líquido refrigerante | Tipo | R22 | |||||||||
Volume do líquido refrigerante (quilogramas) | 7,7 | 10,2 | 14,1 | 15,4 | 19,2 | 20,5 | 23 | 24,3 | 26,9 | 29,4 | |
Dimensões totais | Comprimento (milímetros) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 |
Largura (milímetros) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | |
Altura (milímetros) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | |
Peso | Peso da máquina (quilogramas) | 880 | 1080 | 1170 | 1290 | 1360 | 1440 | 1650 | 1720 | 1790 | 1860 |
Peso de funcionamento (quilogramas) | 1160 | 1360 | 1450 | 1620 | 1690 | 1770 | 1980 | 2140 | 2210 | 2280 |
Interruptor | |||||||||||
Tipo | 120ST | 145ST | 155ST | 170ST | 180ST | 190ST | 220ST | 240ST | 260ST | 290ST | |
Capacidade refrigerando nominal | quilowatt | 122 | 145 | 153 | 168 | 182 | 187 | 220 | 241 | 258 | 290 |
104 kcal/h | 10,3 | 12 | 12,9 | 14,2 | 15 | 15,9 | 18,1 | 20,2 | 21,5 | 24,1 | |
Método de controle de funcionamento | Use o controle do microcomputador do PLC | ||||||||||
Fonte de alimentação | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Tipo da partida | Y△ | ||||||||||
Compressor | Tipo | compressor assimétrico do gêmeo-parafuso do 5:6 Semi-fechado | |||||||||
Poder entrado (quilowatts) | 76,5 | 88,9 | 93,8 | 101,7 | 109,4 | 112,9 | 130 | 144 | 153 | 172 | |
Atual avaliado (A) | 130,6 | 151,7 | 160,2 | 173,5 | 186,8 | 192,8 | 222,1 | 246,4 | 261,7 | 294,2 | |
Regulamento de energia | 0-25%-50%-75%-… 100% | ||||||||||
Evaporador | Tipo | Tipo seco escudo da eficiência elevada e permutador de calor do tubo | |||||||||
Fluxo (L/MIN) | 25,4 | 29,7 | 31,8 | 35 | 37,1 | 39,2 | 44,5 | 49,8 | 53 | 59,4 | |
Gota de pressão da água (kPa) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Tamanho da relação | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
Condensador | Tipo | Escudo da eficiência elevada e permutador de calor do tubo | |||||||||
Fluxo (L/MIN) | 33,4 | 38,9 | 41,3 | 45,2 | 48,2 | 50,6 | 58,1 | 64..8 | 68,8 | 76,7 | |
Gota de pressão da água (kPa) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 65 | 68 | 68 | 70 | |
Tamanho da relação | DN100 | DN125 | DN125 | ||||||||
Líquido refrigerante | Tipo | R22 | |||||||||
Volume do líquido refrigerante (quilogramas) | 32 | 38,4 | 39,7 | 43,5 | 48,2 | 50,6 | 58,1 | 64,8 | 68,8 | 76,7 | |
Dimensões totais | Comprimento (milímetros) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 |
Largura (milímetros) | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | |
Altura (milímetros) | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | |
Peso | Peso da máquina (quilogramas) | 2090 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3080 | 3430 | 3780 | 4210 | 4430 |
Peso de funcionamento (quilogramas) | 2510 | 2720 | 2990 | 3270 | 3370 | 3450 | 3630 | 3980 | 4580 | 4760 |
Circunstância refrigerando: ℃ refrigerado da temperatura -20/-25 da entrada/tomada da água, entrada da água refrigerando/℃ temperatura 30/35 da tomada
Termo de Temparature: ℃ refrigerado da variação da temperatura -27~-17 da tomada da água, ℃ da variação da temperatura 19~33 da entrada da água refrigerando
O lado refrigerado da água deve ser adicionado pelo cloreto da água do glicol de 27% ou de cálcio de 20% como anti-livre
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613916639154